

RASAERBA TOSAERBA TAGLIAERBA
RIDER
HUSQVARNA
IL PREZZO NON INCLUDE IL PIATTO DI TAGLIO
DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
MODELLO
R420TsXAWD
CARATTERISTICHE TECNICHE
| PRODUTTORE MOTORE | BRIGGS & STRATTON |
| NOME MOTORE | Endurance Series |
| POTENZA NETTA A NUMERO GIRI PREIMPOSTATO | 12.6 kW |
| POTENZA NETTA A NUMERO GIRI PREIMPOSTATO | 3100 giri/min |
| CILINDRATA | 656 cc |
| CILINDRI | 2 |
| RAFFREDDAMENTO MOTORE | Aria |
| TIPO CARBURANTE | Benzina |
| VOLUME SERBATOIO CARBURANTE (CON RISERVA) | 12 l |
| TIPO LUBRIFICAZIONE MOTORE | A pressione forzata |
| FILTRO OLIO | Si |
| EMISSIONI DI SCARICO | 830 g/kWh |
| LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO | 112 cm |
| ALTEZZA DI TAGLIO MIN - MAX | 25-75 mm |
| CERCHIO DI NON TAGLIATO | 50 cm |
| METODI DI TAGLIO | Collect / Non Collect |
| INNESTO LAMA | Automatico |
| PIATTO VERNICIATO A POLVERE | Si |
| TIPO TRASMISSIONE | Idrostatico AWD |
| PRODUTTORE TRASMISSIONE POSTERIORE | Tuff-Torq |
| TIPO AVANZAMENTO | Comandata a pedale |
| VELOCITA' AVANZAMENTO MAX | 8 km/h |
| VELOCITA' RETROMARCIA MAX | 7 km/h |
| MODELLO TRASMISSIONE POSTERIORE | K664 |
| MODELLO TRASMISSIONE ANTERIORE | KTM10T |
| PRODUTTORE TRASMISSIONE ANTERIORE | Tuff-Torq |
| LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE | 85 dB(A) |
| LIVELLO DI POTENZA SONORA MISURATO | 99 dB(A) |
| LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA GARANTITO | 100 dB(A) |
| TIPO BATTERIA | Li-Ion |
| CAPACITA' BATTERIA | 5.5 Ah |
| PESO PACO BATTERIA | 1.1 kg |
| PESO | 328 kg |
| RADIATORE OLIO | Si |
| CONTATORE | Si |
| MATERIALE SEDILE | PU |
| SOSPENSIONE SEDILE | SI |
| ALTEZZA SCHIENALE SEDILE | Alta |
| SEDILE RIPIEGAILE | Si |
| TIPO RUOTE STERZANTI | - |
| FRENO DI STAZIONAMENTO TIPO | A disco |
| LIVELLO DI VIBRAZIONI AL VOLANTE DI GUIDA | 2.4 m/s |
| LIVELLO DI VIBRAZIONI AL SEDILE | 0.5 m/s |
CODICE: R420TsXAWD
CODICE ORIGINALE: 967 64 84-01
967 648401
967648401
967 64 84 01
SR