

RASAERBA TOSAERBA TAGLIAERBA
RIDER
HUSQVARNA
IL PREZZO NON INCLUDE IL PIATTO DI TAGLIO
DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
MODELLO
R320XAWD
CARATTERISTICHE TECNICHE
| PRODUTTORE MOTORE | Husqvarna |
| NOME MOTORE | Endurance |
| POTENZA NETTA A NUMERO GIRI PREIMPOSTATO | 10.3 kW |
| POTENZA NETTA A NUMERO GIRI PREIMPOSTATO | 2900 giri/min |
| CILINDRATA | 546 cc |
| CILINDRI | 1 |
| RAFFREDDAMENTO MOTORE | Aria |
| TIPO CARBURANTE | Benzina |
| VOLUME SERBATOIO CARBURANTE (CON RISERVA) | 12 l |
| TIPO LUBRIFICAZIONE MOTORE | A pressione forzata |
| FILTRO OLIO | Si |
| EMISSIONI DI SCARICO | 749 g/kWh |
| LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO | 112 cm |
| ALTEZZA DI TAGLIO MIN - MAX | 94-112 mm |
| INNESTO LAMA | Automatico |
| PIATTO VERNICIATO A POLVERE | Si |
| TIPO TRASMISSIONE | Idrostatico AWD |
| PRODUTTORE TRASMISSIONE | Kanzani |
| TIPO AVANZAMENTO | Comandata a pedale |
| VELOCITA' AVANZAMENTO MAX | 9 km/h |
| VELOCITA' RETROMARCIA MAX | 9 km/h |
| MODELLO TRASMISSIONE | K574 |
| LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE | 84 dB(A) |
| LIVELLO DI POTENZA SONORA MISURATO | 98 dB(A) |
| LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA GARANTITO | 99 dB(A) |
| TIPO BATTERIA | Piombo/Acido |
| CAPACITA' BATTERIA | 24 Ah |
| PESO PACO BATTERIA | 7.2 kg |
| PESO | 224 kg |
| CONTATORE | Digitale con intervalli pre-programmati |
| MATERIALE SEDILE | PU |
| SOSPENSIONE SEDILE | SI |
| ALTEZZA SCHIENALE SEDILE | Media |
| SEDILE RIPIEGAILE | Si |
| TIPO RUOTE STERZANTI | Comfort |
| FRENO DI STAZIONAMENTO TIPO | A disco |
| LIVELLO DI VIBRAZIONI AL VOLANTE DI GUIDA | 2.5 m/s |
| LIVELLO DI VIBRAZIONI AL SEDILE | 0.7 m/s |
CODICE: R320XAWD
SR