

TRATTORINO
RASAERBA TOSAERBA TAGLIAERBA
Z7 183
CUB CADET
MTD
DATI TECNICI
MOTORE | KAWASAKI OHV |
CILINDRATA | 999 cc |
POTENZA NOMINALE | 20,0 kW / 2.750 min |
CILINDRI | V-TWIN dual cylinder |
CAPACITA' SERBATOIO | 2 x 34 L with fuel gauge |
LUBRIFICAZIONE | Olio in pressione con filtro esterno |
TRASMISSIONE | Doppia Hydro |
TIPO DI TRASMISSIONE | Parker HTJ 14 cc |
AREA DI LAVORO (consigliata) | 18.000 m²/h |
LARGHEZZA DI TAGLIO | 183 cm |
ALTEZZA DI TAGLIO (min-max) | 26-127 mm |
OPZIONI DI TAGLIO | 2-in-1 |
NUMERO LAME | 3 |
INNESTO LAME | elettromagnetico |
POSIZIONE ALTEZZA DI TAGLIO | 17 |
RUOTE PIATTO | 4 + 2 Nose + 1 deck rear rollers |
KIT MULCHING | di serie |
CESTO DI RACCOLTA | - |
DEFLETTORE | di serie |
PARAURTI ANTERIORE / POSTERIORE | - / di serie |
RAGGIO DI STERZO | 0 cm |
DIMENSIONI RUOTE (a/p) | 16'' x 6,5'' / 24'' x 12'' |
CUSCINETTI RUOTE | cuscinetti a sfera |
BATTERIA | 230 CCA |
LUCI | - |
CONTAORE DIGITALE E INDICATORE SERVICE | - |
SISTEMA DI SICUREZZA | Rollover bar |
SEDILE | schienale alto con braccioli |
REGOLAZIONE SEDILE | leva di regolazione rapida |
VOLANTE | comfort |
VANO PORTAOGGETTI | - |
TAGLIO IN RETROMARCIA | di serie |
CARICABATTERIA | - |
LpA/LwA/LwAg (db) | 93/103/105 |
VIBRAZIONE VALORE CORPO / K-FACTOR | 1 / 0,5 m/s² |
VIBRAZIONE VALORE MANO / BRACCIO / K-FACTOR | 5 / 1,5 m/s² |
PESO NETTO | 732 Kg |
VANTAGGI DELLA SERIE Z7
CODICE: 53BIHKUY603
sostituisce 53AIHKUY603
CODICE ORIGINALE:
EM
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici