

RASAERBA TOSAERBA TAGLIAERBA
LM1 AR46
CUB CADET
DATI TECNICI
MODELLO MOTORE | CUB CADET 35 OHV |
CILINDRATA | 79 cc |
POTENZA NOMINALE | 1,5 kW / 2800 min |
AVVIAMENTO | manuale |
CAPACITA' SERBATOIO | 0,75 l |
TRASMISSIONE | Si, posteriore |
NUMERO VELOCITA' | 1 |
VELOCITA' (max) | 3,6 km/h |
SUPERFICIE ORARIA INDICATIVA | 700 m²/h |
SCOCCA (materiale) | acciaio |
LARGHEZZA DI TAGLIO | 46 cm |
OPZIONI DI TAGLIO | 3-in-1 Option |
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO | 6 posizioni / centralizzata |
ALTEZZA DI TAGLIO (min-max) | 28-92 mm |
RACCOLTA | di serie |
KIT MULCHING | opzionale (196-588-678) |
SCARICO LATERALE | / |
SCARICO POSTERIORE SENZA RACOLTA | di serie |
SACCO DI RACCOLTA | in tela |
CAPACITA' SACCO DI RACCOLTA | 60 L |
INDICATORE SACCO PIENO | / |
RUOTE (A/P) | 180 mm / 200mm |
DOPPI CUSCINETTI A SFERA | di serie |
UGELLO DI LAVAGGIO | di serie |
MANICO | ergonomico |
MANICO PIEGHEVOLE | di serie |
MANICO REGOLABILE | di serie |
RIVESTIMENTO IMPUGNATURA | Soft-Grip |
LpA/LwA/LwAg (db) | 84/94/96 |
VALORE DI INCERTEZZA MANO/BRACCIO / K-factor | 5,0 / 1,5 m/s² |
DIMENSIONI (Lxlxh) | 155 x 49 x 114 cm |
PESO NETTO | 31 Kg |
CARATTERISTICHE
La serie LM di Cub Cadet presenta molte caratteristiche
che ricucono lo stress assocciato alle operazioni di falciatura:
- il sacco facile da svuotare
- il manico ergonomico
- il sistema di regolazione dell'altezza centralizzata
- le ruote con cuscinetti a sfera che offrono un livello di confort elevato
Il motore OHV fornisce la potenza giusta per qualsiasi necessita'
Inoltre con questa serie e' possibile scegliere tra raccolta e scarico
dell'erba tagliata
Per convertire il rasaerba da modalita' scarico a modalita' mulching
e' sufficiente inserire il tappo mulching, disponibile come accessorio
CODICE: 12C-TQMG603
EM
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici