

DECESPUGLIATORE A RUOTE
LC3 DP56
CUB CADET
DATI TECNICI
MOTORE | CUB CADET 55 OHV |
CILINDRATA | 159 cc |
POTENZA NOMINALE | 2,1 kW / 2.800 min |
AVVIAMENTO | manuale |
CAPACITA' SERBATOIO | 1,0 L |
TRASMISSIONE | a spinta |
SUPERFICIE INDICATIVA ORARIA | 1000 m²/h |
SCOCCA (materiale) | - |
LARGHEZZA TAGLIO/LAVORO | 56 cm |
LAMA/FILO | diametro 4 mm |
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO | centralizzata |
ALTEZZA DI TAGLIO (min/max) | 60-110 mm |
DIREZIONE ROTAZIONE DELLE FASCE | - |
CONTRAPPESO ANTERIORE | - |
PROTEZIONI LATERALI | - |
PROTEZIONE POSTERIORE | - |
SCARICO POSTERIORE SENZA SACCO | - |
ARIEGGIATURA | - |
TRASMISSIONE LAMA | cinghia |
NUMERO LAME SCARIFICATORE | - |
NUMERO MOLLE ARIEGGIATORE | - |
SACCO DI RACCOLTA | - |
DIMENSIONI RUOTE (a/p) | diametro 360 mm |
DOPPI CUSCINETTI A SFERA | - |
LEVA FRIZIONE | - |
MANICO | 3 posizioni |
LpA/LwA/LwAG | 93/106/108 |
VALORE VIBRAZIONE MANO/BRACCIO/K-FACTOR | 6,5 / 1,5 m/s² |
DIMENSIONI (L/W/H) | 140 x 55 x 100 cm |
PESO NETTO | 31 Kg |
CARATTERISTICHE
CODICE: 25C-262E603
EM
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici