

76 cm MINIRIDER TRACTOR
WITH COLLECTION BASKET
HYDROSTATIC TRANSMISSION
LR2 NR76
CUB CADET
MTD
TECHNICAL DATA
ENGINE MODEL | CUB CADET OHV |
DISPLACEMENT | 439 cc |
RATED POWER | 8.1 kW / 2700 min |
CYLINDERS | single-cylinder |
TANK CAPACITY | 4.9 l |
LUBRICATION | automotive-style pressurized oil pump with external filter |
TRANSMISSION | Hydro |
SPEED' | roadable |
CHECK | pedal |
APPROXIMATE HOURLY AREA | 2500 m²/h |
CUTTING WIDTH | 76 cm |
CUTTING HEIGHT (min-max) | 38-95 mm |
MULCHING CAP | 3-in-1 |
NUMBER OF BLADES | 1 |
BLADE GRAFT | Lever manual |
PLATE HEIGHT POSITION | 5 positions |
WASHING NOZZLE/MULCHING KIT | as standard / as standard |
BASKET (litres) / ACCESSORY CODE | standard 200 l / - |
BASKET HANDLE / HARD-TOP | 2 handles / plastic |
FULL BAG INDICATOR / DEFLECTOR | as standard / as standard |
FRONT AXLE | steel |
FRONT BUMPER | as standard |
TURNING RADIUS | 46 cm |
WHEEL DIMENSIONS (h/d) | 13 x 5 / 16 x 6.5 |
WHEEL BEARINGS | bronzes |
EASY ACCESS FRAME | as standard |
DRUMS | 12V, 115 CCA |
LIGHTS | LED |
SEAT | Deluxe high backrest |
SEAT ADJUSTMENT | screw |
STEERING WHEEL | as standard |
REVERSE CUTTING | as standard |
BATTERY CHARGER | 196-967-678 |
LpA/LwA/LwAg (db) | 88/98/100 |
VIBRATION BODY VALUE / K-FACTOR | 1.0 / 0.5 m/s² |
HAND/ARM VIBRATION VALUE / K-FACTOR | 5.0 / 1.5 m/s² |
DIMENSIONS (LxWxH) | 225 x 86 x 112 cm |
NET WEIGHT | 172 kg |
CHARACTERISTICS
- COMPACT DESIGN
- ADJUSTABLE SEAT
- FRONT BUMPER
ADVANTAGES OF THE LR2 SERIES
- HYDROSTATIC TRANSMISSION (HYDRO)
the parking brake is located on the left side, while
the accelerator pedal is located on the right side
- SUPER GRIP PEDALS
are able to guarantee perfect adhesion
in any condition
- INTELLIGENT PARKING ASSISTANCE (IPA)
This parking system automatically decreases
50% speed of the mini-rider when selecting
reverse gear, thus allowing you to maneuver in full
safety and with perfect control
-LIGHTS
you can also work in the evening hours, when
the light is fading
- TELESCOPIC STEERING COLUMN
the steering with soft-grip handle
offers maximum comfort
the height of the steering column can be adjusted
depending on the operator's needs
CODE: 13AB21HD603
EM
Data sheet
Specific References